Przejdź do treści
Banner
!SKPJ_baner01
!SKPJ_baner02
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1495 371
2. 1319 296
3. 971 331
4. 1152 345
5. 1187 310
6. 1143 235
7. 628 259
8. 1196 453
9. 1498 344
10. 1749 227
11. 1479 116
12. 0 0
  razem: 13817 | średnio: 1151.42 | min: 0 | max: 1749 razem: 3287 | średnio: 273.92 | min: 0 | max: 453
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 16 10
2. 5 2
3. 23 15
4. 9 5
5. 84 8
6. 16 7
7. 11 7
8. 1114 19
9. 133 9
10. 11 7
11. 16 4
12. 10 4
13. 11 5
14. 18 14
15. 2 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 1479 | średnio: 49.3 | min: 0 | max: 1114 razem: 116 | średnio: 3.87 | min: 0 | max: 19
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 4 4
12:00 1 1
13:00 1 1
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 8 4
20:00 0 0
21:00 1 1
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 8 razem: 14 | średnio: 0.58 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
56774