Przejdź do treści
Banner
!SKPJ_baner01
!SKPJ_baner02
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1202 393
2. 1329 270
3. 877 560
4. 909 472
5. 770 271
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5087 | średnio: 423.92 | min: 0 | max: 1329 razem: 1966 | średnio: 163.83 | min: 0 | max: 560
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 43 17
2. 42 16
3. 41 30
4. 126 37
5. 20 5
6. 15 8
7. 24 11
8. 6 3
9. 39 3
10. 16 10
11. 30 24
12. 8 4
13. 38 6
14. 50 22
15. 64 14
16. 20 15
17. 18 15
18. 168 31
19. 2 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 770 | średnio: 24.84 | min: 0 | max: 168 razem: 271 | średnio: 8.74 | min: 0 | max: 37
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 3 1
02:00 125 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 2 2
07:00 0 0
08:00 2 2
09:00 4 1
10:00 2 2
11:00 2 1
12:00 1 1
13:00 5 3
14:00 3 3
15:00 2 0
16:00 4 4
17:00 3 3
18:00 1 1
19:00 1 1
20:00 1 1
21:00 2 2
22:00 2 1
23:00 1 1
  razem: 168 | średnio: 7 | min: 0 | max: 125 razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
33602