Przejdź do treści
Banner
!SKPJ_baner01
!SKPJ_baner02
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1202 393
2. 1329 270
3. 877 560
4. 909 472
5. 483 184
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4800 | średnio: 400 | min: 0 | max: 1329 razem: 1879 | średnio: 156.58 | min: 0 | max: 560
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 43 17
2. 42 16
3. 41 30
4. 126 37
5. 20 5
6. 15 8
7. 24 11
8. 6 3
9. 39 3
10. 16 10
11. 30 24
12. 8 4
13. 38 6
14. 35 10
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 483 | średnio: 15.58 | min: 0 | max: 126 razem: 184 | średnio: 5.94 | min: 0 | max: 37
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 1 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 3 0
07:00 14 0
08:00 8 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 2 2
15:00 0 0
16:00 5 3
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 1 0
  razem: 38 | średnio: 1.58 | min: 0 | max: 14 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-14
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 1 0
05:00 19 4
06:00 10 2
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 2 2
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 35 | średnio: 1.46 | min: 0 | max: 19 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 4
33315