Przejdź do treści
Banner
!SKPJ_baner01
!SKPJ_baner02
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 703 320
2. 721 301
3. 343 184
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1767 | średnio: 147.25 | min: 0 | max: 721 razem: 805 | średnio: 67.08 | min: 0 | max: 320
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 6 6
2. 11 7
3. 23 12
4. 3 3
5. 12 8
6. 21 14
7. 17 11
8. 6 6
9. 6 4
10. 21 19
11. 53 25
12. 24 5
13. 12 6
14. 8 5
15. 18 13
16. 18 11
17. 65 20
18. 18 9
19. 1 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 343 | średnio: 11.06 | min: 0 | max: 65 razem: 184 | średnio: 5.94 | min: 0 | max: 25
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 1
01:00 3 0
02:00 2 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 2 2
08:00 0 0
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 1 1
18:00 1 1
19:00 1 1
20:00 1 1
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 3 razem: 9 | średnio: 0.38 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
20319