Przejdź do treści
Banner
!SKPJ_baner01
!SKPJ_baner02
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 766 228
2. 421 169
3. 657 186
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1844 | średnio: 153.67 | min: 0 | max: 766 razem: 583 | średnio: 48.58 | min: 0 | max: 228
Statystyki miesięczne: 2023-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 9 2
2. 9 1
3. 6 3
4. 6 4
5. 28 16
6. 38 13
7. 9 3
8. 6 3
9. 20 10
10. 11 4
11. 11 1
12. 33 12
13. 28 5
14. 29 8
15. 7 3
16. 17 4
17. 9 3
18. 28 10
19. 32 11
20. 43 7
21. 21 14
22. 5 2
23. 16 8
24. 7 4
25. 7 4
26. 24 14
27. 13 5
28. 44 6
29. 139 6
30. 2 0
31. 0 0
  razem: 657 | średnio: 21.19 | min: 0 | max: 139 razem: 186 | średnio: 6 | min: 0 | max: 16
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 3 1
14:00 2 2
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 33 1
18:00 35 0
19:00 30 0
20:00 30 0
21:00 4 0
22:00 0 0
23:00 1 1
  razem: 139 | średnio: 5.79 | min: 0 | max: 35 razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-03-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
13081