Przejdź do treści
Banner
!SKPJ_baner01
!SKPJ_baner02
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 766 228
2. 421 169
3. 693 199
4. 456 249
5. 390 196
6. 406 262
7. 624 143
8. 566 269
9. 466 181
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4788 | średnio: 399 | min: 0 | max: 766 razem: 1896 | średnio: 158 | min: 0 | max: 269
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14 3
2. 10 6
3. 35 26
4. 21 17
5. 31 7
6. 15 11
7. 21 12
8. 37 11
9. 21 8
10. 31 15
11. 5 3
12. 25 5
13. 8 4
14. 30 13
15. 42 6
16. 13 4
17. 35 13
18. 18 2
19. 18 2
20. 11 2
21. 18 7
22. 7 4
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 466 | średnio: 15.53 | min: 0 | max: 42 razem: 181 | średnio: 6.03 | min: 0 | max: 26
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-21
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 3 1
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 2 2
21:00 0 0
22:00 1 1
23:00 9 0
  razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 9 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-22
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 1 1
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 3 2
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
16024